Find out when businesses in Norway may be closed or have limited opening hours
Businesses, banks and most stores in Norway are closed on these holidays*:
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
New Year‘s Day | January 1 | January 1 | January 1 |
Palm Sunday | April 14 | April 5 | March 28 |
Maundy Thursday | April 18 | April 9 | April 1 |
Good Friday | April 19 | April 10 | April 2 |
Easter Sunday | April 21 | April 12 | April 4 |
Easter Monday | April 22 | April 13 | April 5 |
Labour Day | May 1 | May 1 | May 1 |
Ascension Day | May 30 | May 21 | May 13 |
Constitution Day | May 17 | May 17 | May 17 |
Whit Sunday | June 9 | May 31 | May 23 |
Whit Monday | June 10 | June 1 | May 24 |
Christmas Eve (from noon) | December 24 | December 24 | December 24 |
Christmas Day | December 25 | December 25 | December 25 |
Boxing Day | December 26 | December 26 | December 26 |
New Years Eve (from noon) | December 31 | December 31 | December 31 |
* A selection of shops and restaurants in capital cities will remain open during the dates listed above. Banks and government offices will always be closed on public holidays.